Surveillance 24/7 des mentions de votre marque dans:
Conforme aux directives «Legal Considerations when Gathering Online Cyber Threat Intelligence and Purchasing Data from Illicit Sources» du U.S. Department of Justice.
ImmuniWeb® Forfaits Discovery
Continuous Threat Exposure Management
| ImmuniWeb® Discovery | Ultimate package | Corporate Pro package | ASM package | Dark Web package |
|---|---|---|---|---|
| Accès au tableau de bord et à l'API Tableau de bord convivial permettant d’exporter toutes les données au format PDF et Microsoft Excel, ainsi qu’une API JSON pour intégrer de manière transparente les résultats à vos systèmes sur site ou dans le cloud, tels que SIEM ou GRC. | ||||
| Nombre illimité d'utilisateurs Tous les comptes utilisateurs peuvent disposer d'autorisations d'accès granulaires afin d'accéder uniquement à des actifs ou groupes d'actifs spécifiques en fonction de leurs rôles et autorisations au sein de l'entreprise. | ||||
| Attack Surface Monitoring (ASM) Découverte complète de tous vos noms de domaine et sous-domaines, applications web et API, applications mobiles et leurs endpoints, services réseau et appareils, instances et services cloud, et dispositifs IoT visibles depuis Internet. | ||||
| Cloud Security Posture Management Détection non intrusive des instances cloud exposées, mal configurées ou vulnérables parmi plus de 250 fournisseurs de services cloud publics, outre AWS, GCP et Microsoft Azure. | ||||
| Surveillance continue de la sécurité Détection non intrusive des logiciels web et réseau obsolètes ou vulnérables, avec analyse exploitable des vulnérabilités, des services réseau et des ressources cloud mal configurés, des bases de données et référentiels exposés, des erreurs de configuration DNS, des faiblesses de cryptage SSL/TLS et des problèmes de confidentialité. | ||||
| Surveillance des dépôts Surveillance des dépôts de code source les plus populaires, ainsi que des dépôts spécifiques au cloud et aux fournisseurs, pour repérer des fuites accidentelles ou intentionnelles de code source et d'autres informations. | ||||
| Cyber Threat Intelligence Collecte exhaustive des activités illicites ciblant votre organisation, ses employés, clients ou partenaires, tant sur le Dark Web que sur le Surface Web, y compris les réseaux sociaux spécialisés ou de niche, Telegram, IRC et près d'une centaine d'autres lieux où les acteurs de la cybercriminalité se rassemblent habituellement, ainsi que la surveillance continue de plusieurs centaines de flux d'indicateurs de compromission (IoC) pour détecter la présence de vos domaines d'entreprise, adresses IP et autres actifs. | ||||
| Dark Web Monitoring Surveillance approfondie des ressources traditionnelles du Dark Web et d'autres lieux souterrains à la recherche d'informations et de cartes de crédit volées, de systèmes compromis, de comptes d'utilisateurs et de crédentials de vos cadres, VIP et employés. | ||||
| Détection du phishing et du Squatting Détection rapide des sites de phishing et autres sites malveillants imitant l'identité ou la marque de votre entreprise, ainsi que des domaines typosquattés et squattés, des faux comptes sur les réseaux sociaux et Web3. | ||||
| Phishing Websites Takedown Suppression des sites Web de phishing malveillants par des mesures administratives et juridiques, généralement prenant entre 24 et 72 heures pour désactiver la ressource illicite. | ||||
| Surveillance avancée des incidents Surveillance de l'exposition des VIPs, détection des fuites de cartes de crédit et autres informations financières sensibles, recherche personnalisée de fuites et incidents sur le Dark Web et le Surface Web. | ||||
| Assistance à l'enquête sur les incidents Aide rapide de nos analystes en sécurité avec des enquêtes sur le Dark Web lorsque la collecte de preuves supplémentaires, de renseignements ou d’insights est nécessaire pour la réponse aux incidents et les enquêtes. | ||||
| Surveillance des violations du droit d'auteur Détection de diverses ressources sur Internet susceptibles de reproduire illégalement vos textes, images, vidéos, voix ou autres contenus créatifs, ainsi que d'usurper vos marques ou marques de commerce. | ||||
| Fréquence des mises à jour Toutes les données sont disponibles sur le tableau de bord convivial, avec exportation vers PDF et Microsoft Excel, tout en étant entièrement gérables via une API JSON. | 24/7 | Quotidien | Quotidien | Quotidien |
| Prix par entreprise Jusqu’à 10 000 actifs IT par entreprise sans limite, tarification flexible pour les actifs supplémentaires. Durée standard de l’abonnement: un an. | 4 495 EUR / mois | 2 495 EUR / mois | 1 495 EUR / mois | 1 495 EUR / mois |
| Prêt pour le tableau de bord Votre tableau de bord sera disponible à cette date (si vous achetez aujourd'hui). | 29 avril | 29 avril | 29 avril | 29 avril |
